
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:
Σάρλοτ Χόρνετς-Μπόστον Σέλτικς 129-140 (Μπρίντζες 25-Τέιτουμ 41)
Ιντιάνα Πέισερς-Μιλγουόκι Μπακς 109-119 (Σαμπόνις 21-Αντετοκούνμπο 30)
Ατλάντα Χοκς-Ντιτρόιτ Πίστονς 122-104 (Γιανγκ 32-Μπέι 21)
Μπρούκλιν Νετς-Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 104-90 (ντουράντ 25-Μπιλ 19)
Μαϊάμι Χιτ-Ορλάντο Μάτζικ 107-90 (Μπάτλερ 36-Άντονι 12)
Τορόντο Ράπτορς-Σικάγο Μπουλς 108-111 (Φαν Φλιτ 15 π., 17 ασ.-ΝτεΡόζαν 26)
Μινεσότα Τίμπεργουλβς-Νιου Όρλεανς Πέλικανς 98-107 (Τάουνς 32-Βαλαντσιούνας 22)
Ντένβερ Νάγκετς-Κλίβελαντ Καβαλίερς 87-99 Γιόκιτς 24-Άλεν 21)
Λος Άντζελες Κλίπερς-Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 116-86 (Κέναρντ 23-ΜακΚόλουμ 20)
Οι αγώνες της Τετάρτης:
Νιου Γιορκ Νικς-Φιλαδέλφια 76ερς
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς
Ντάλας Μάβερικς-Χιούστον Ρόκετς
Σαν Αντόνιο Σπερς-Λος Άντζελες Λέικερς
Γιούτα Τζαζ-Ντένβερ Νάγκετς
Η κατάταξη
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|
1 | Σικάγο Μπουλς | 4 | 0 |
2 | Σάρλοτ Χόρνετς | 3 | 1 |
3 | Μιλγουόκι Μπακς | 3 | 1 |
4 | Νιου Γιορκ Νικς | 2 | 1 |
5 | Μαϊάμι Χιτ | 2 | 1 |
6 | Ουάσινγκτον Γουίζαρντς | 2 | 1 |
7 | Ατλάντα Χοκς | 2 | 1 |
8 | Φιλαδέλφια 76ερς | 2 | 1 |
9 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 2 | 2 |
10 | Μπρούκλιν Νετς | 2 | 2 |
11 | Μπόστον Σέλτικς | 2 | 2 |
12 | Ορλάντο Μάτζικ | 1 | 3 |
13 | Τορόντο Ράπτορς | 1 | 3 |
14 | Ιντιάνα Πέισερς | 1 | 3 |
15 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 0 | 3 |
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|
1 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 3 | 0 |
2 | Γιούτα Τζαζ | 2 | 0 |
3 | Μέμφις Γκρίζλις | 2 | 1 |
4 | Ντένβερ Νάγκετς | 2 | 1 |
5 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 2 | 1 |
6 | Ντάλας Μάβερικς | 1 | 1 |
7 | Χιούστον Ρόκετς | 1 | 2 |
8 | Λος Άντζελες Λέικερς | 1 | 2 |
9 | Φίνιξ Σανς | 1 | 2 |
10 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 1 | 2 |
11 | Σακραμέντο Κινγκς | 1 | 2 |
12 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 1 | 2 |
13 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 1 | 2 |
14 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς Θάντερ | 1 | 3 |
15 | Οκλαχόμα Σίτι | 0 | 3 |
