
Τα αποτελέσματα των αγώνων της βραδιάς:
Ατλάντα Χοκς-Μιλγουόκι Μπακς 109-120
Κλίβελαντ Καβαλίερς-Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 101-119
Λος Άντζελες Λέικερς-Μπόστον Σέλτικς 113-121
Φίνιξ Σανς-Σακραμέντο Κινγκς 122-114
Το αποψινό πρόγραμμα:
Γιούτα Τζαζ-Ιντιάνα Πέισερς
Ντιτρόιτ Πίστονς-Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ
Ουάσινγκτον Γουίζαρντς-Νιου Όρλεανς Πέλικανς
Φιλαδέλφια 76ερς-Λος Άντζελες Κλίπερς
Μπρούκλιν Νετς-Σάρλοτ Χόρνετς
Τορόντο Ράπτορς-Ορλάντο Μάτζικ
Μινεσότα Τίμπεργουλβς-Μαϊάμι Χιτ
Σικάγο Μπουλς-Μέμφις Γκρίζλις
Χιούστον Ρόκετς-Ντένβερ Νάγκετς
Σαν Αντόνιο Σπερς-Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς
Ντάλας Μάβερικς-Νιου Γιορκ Νικς
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|
1 | Φιλαδέλφια 76ερς | 38 | 17 |
2 | Μπρούκλιν Νετς | 37 | 18 |
3 | Μιλγουόκι Μπακς | 35 | 20 |
4 | Ατλάντα Χοκς | 30 | 26 |
5 | Μπόστον Σέλτικς | 30 | 26 |
6 | Νιου Γιορκ Νικς | 29 | 27 |
7 | Μαϊάμι Χιτ | 28 | 27 |
8 | Σάρλοτ Χόρνετς | 27 | 27 |
9 | Ιντιάνα Πέισερς | 26 | 28 |
10 | Σικάγο Μπουλς | 22 | 32 |
11 | Τορόντο Ράπτορς | 22 | 34 |
12 | Ουάσινγκτον Γουίζαρντς | 21 | 33 |
13 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 20 | 35 |
14 | Ορλάντο Μάτζικ | 18 | 37 |
15 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 16 | 39 |
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|
1 | Γιούτα Τζαζ | 41 | 14 |
2 | Φίνιξ Σανς | 40 | 15 |
3 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 39 | 18 |
4 | Ντένβερ Νάγκετς | 35 | 20 |
5 | Λος Άντζελες Λέικερς | 34 | 22 |
6 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 31 | 23 |
7 | Ντάλας Μάβερικς | 30 | 24 |
8 | Μέμφις Γκρίζλις | 27 | 26 |
9 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 28 | 28 |
10 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 26 | 27 |
11 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 25 | 30 |
12 | Σακραμέντο Κινγκς | 22 | 34 |
13 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 20 | 35 |
14 | Χιούστον Ρόκετς | 14 | 41 |
15 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 14 | 42 |
