
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:
Ιντιάνα Πέισερς-Σάρλοτ Χόρνετς 126-158 (Μπιτάντζε 17 – Ούμπρε 39)
Κλίβελαντ Καβαλίερς-Μιλγουόκι Μπακς 115-99 (Λοβ 25 – Γ. Αντετοκούνμπο 26)
Ορλάντο Μάτζικ-Λος Άντζελες Κλίπερς 102-111 (Φ. Βάγκνερ 21 – Κόφι 19)
Ατλάντα Χοκς-Σακραμέντο Κινγκς 121-104 (Μπογκντάνοβιτς 18 – Μπαρνς 28)
Μαϊάμι Χιτ-Νιου Γιορκ Νικς 110-96 (Ρόμπινσον 25, Μπάτλερ 22 – Τόπιν 18)
Μπρούκλιν Νετς-Ντένβερ Νάγκετς 118-124 (Τόμας 25 – Γιόκιτς 26π., 10ρ., 8ασ.)
Σικάγο Μπουλς-Τορόντο Ράπτορς 111-105 (ΝτεΡόζαν 29 – Τρεντ 32)
Σαν Αντόνιο Σπερς-Μέμφις Γκρίζλις 110-118 (Βασέλ 20 – Μοράντ 41)
Γιούτα Τζαζ-Φίνιξ Σανς 97-105 (Κλάρκσον 26 – Μπούκερ 43π., 12ρ.)
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς-Ντάλας Μάβερικς 112-132 (Σάιμονς 23 – Πορζίνγκις 22)
Την Παρασκευή τα ξημερώματα (28/1) παίζουν:
Φιλαδέλφια 76ερς-Λος Άντζελες Λέικερς (02:30, COSMOTE SPORT 4HD)
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς-Μινεσότα Τίμπεργουλβς (05:00)
Η κατάταξη
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|
1 | Μαϊάμι Χιτ | 31 | 17 |
2 | Σικάγο Μπουλς | 30 | 17 |
3 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 30 | 19 |
4 | Μπρούκλιν Νετς | 29 | 19 |
5 | Μιλγουόκι Μπακς | 30 | 20 |
6 | Φιλαδέλφια 76ερς | 28 | 19 |
7 | Σάρλοτ Χόρνετς | 27 | 22 |
8 | Μπόστον Σέλτικς | 25 | 24 |
9 | Τορόντο Ράπτορς | 23 | 23 |
10 | Ουάσινγκτον Γουίζαρντς | 23 | 25 |
11 | Νιου Γιορκ Νικς | 23 | 26 |
12 | Ατλάντα Χοκς | 22 | 25 |
13 | Ιντιάνα Πέισερς | 17 | 32 |
14 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 11 | 36 |
15 | Ορλάντο Μάτζικ | 9 | 40 |
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|
1 | Φίνιξ Σανς | 38 | 9 |
2 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 35 | 13 |
3 | Μέμφις Γκρίζλις | 33 | 17 |
4 | Γιούτα Τζαζ | 30 | 19 |
5 | Ντάλας Μάβερικς | 28 | 21 |
6 | Ντένβερ Νάγκετς | 26 | 21 |
7 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 24 | 23 |
8 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 25 | 25 |
9 | Λος Άντζελες Λέικερς | 24 | 24 |
10 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 20 | 28 |
11 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 18 | 29 |
12 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 18 | 31 |
13 | Σακραμέντο Κινγκς | 18 | 32 |
14 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 14 | 33 |
15 | Χιούστον Ρόκετς | 14 | 34 |
