
Δείτε τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και την κατάταξη στο NBA (10/3):
Ντιτρόιτ Πίστονς-Σάρλοτ Χόρνετς 103-113 (Γουάιζμαν 16π., 13 ριμπ.-Ροζίερ 21π., 9 ασ.)
Ιντιάνα Πέισερς-Χιούστον Ρόκετς 134-125 (Χαλιμπέρτον 29π., 19ασ.-Σμιθ Jr. 30π., 12 ριμπ.)
Ορλάντο Μάτζικ-Γιούτα Τζαζ 124-131 (Φουλτζ 25-Μάρκανεν 31)
Μέμφις Γκρίζλις-Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 131-110 (Τζόουνς 22π., 11 ασ.-Κάρι 29)
Μιλγουόκι Μπακς-Μπρούκλιν Νετς 118-113 (Λόπεζ 24π., 10 ριμπ., 9 blocks-Μιλς 23)
Σακραμέντο Κινγκς-Νιου Γιορκ Νικς 122-117 (Σαμπόνις 24π., 13 ριμπ., 10 ασ.-Μπάρετ 25)
Τα ξημερώματα του Σαββάτου (11/3) παίζουν:
Φιλαδέλφια 76ερς-Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς
Ουάσινγκτον Γουίζαρντς-Ατλάντα Χοκς
Μαϊάμι Χιτ-Κλίβελαντ Καβαλίερς
Μινεσότα Τίμπεργουλβς-Μπρούκλιν Νετς
Σαν Αντόνιο Σπερς-Ντένβερ Νάγκετς
Λος Άντζελες Λέικερς-Τορόντο Ράπτορς
Το βράδι του Σαββάτου παίζουν:
23:00 Λος Άντζελες Κλίπερς-Νιου Γιορκ Νικς
Η κατάταξη
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|
1 | Μιλγουόκι Μπακς | 48 | 18 |
2 | Μπόστον Σέλτικς | 46 | 21 |
3 | Φιλαδέλφια 76ερς | 43 | 22 |
4 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 42 | 26 |
5 | Νιου Γιορκ Νικς | 39 | 29 |
6 | Μπρούκλιν Νετς | 37 | 29 |
7 | Μαϊάμι Χιτ | 35 | 32 |
8 | Aτλάντα Χοκς | 33 | 33 |
9 | Τορόντο Ράπτορς | 32 | 35 |
10 | Ουάσινγκτον Γουίζαρντς | 31 | 35 |
11 | Σικάγο Μπουλς | 30 | 36 |
12 | Ιντιάνα Πέισερς | 30 | 37 |
13 | Ορλάντο Μάτζικ | 27 | 40 |
14 | Σάρλοτ Χόρνετς | 22 | 46 |
15 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 15 | 52 |
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|
1 | Ντένβερ Νάγκετς | 46 | 20 |
2 | Σακραμέντο Κινγκς | 39 | 26 |
3 | Μέμφις Γκρίζλις | 39 | 26 |
4 | Φίνιξ Σανς | 37 | 29 |
5 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 35 | 33 |
6 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 34 | 33 |
7 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 34 | 33 |
8 | Ντάλας Μάβερικς | 34 | 33 |
9 | Λος Άντζελες Λέικερς | 32 | 34 |
10 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 32 | 34 |
11 | Γιούτα Τζαζ | 32 | 35 |
12 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 31 | 35 |
13 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 31 | 35 |
14 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 16 | 49 |
15 | Χιούστον Ρόκετς | 15 | 51 |
