
Δείτε τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα και την κατάταξη της κανονικής περιόδου 2022-23 στο NBA
Tα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της του Σαββάτου (1/4):
Σάρλοτ Χόρνετς-Σικάγο Μπουλς 91-121 (Μπούκναϊτ 22-ΝτεΡόζαν 23)
Ιντιάνα Πέισερς-Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 121-117 (ΜακΚόνελ 21π., 9 ριμπ., 8 ασ.-Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 39π., 9 ριμπ.)
Φιλαδέλφια 76ερς-Τορόντο Ράπτορς 117-110 (Χάρντεν 23π., 11 ασ.-Μπαρνς 29π. 9 ριμπ., 8 ασ.)
Ουάσινγκτον Γουίζαρντς-Ορλάντο Μάτζικ 109-116 (Ράιτ 21π., 9 ριμπ.-Μπανκέρο 30π., 12 ριμπ., 6 ασ.)
Μπόστον Σέλτικς-Γιούτα Τζαζ 122-114 (Τέιτουμ 39π., 11 ριμπ.-Χόρτον-Τάκερ 28π., 8 ριμπ., 7 ασ.)
Μπρούκλιν Νετς-Ατλάντα Χοκς 124-107 (Μπρίντζες 42-Μάρεϊ 21)
Κλίβελαντ Καβαλίερς-Νιου Γιορκ Νικς 116-130 (Μίτσελ 42-Μπράνσον 48π., 9 ασ.)
Χιούστον Ρόκετς-Ντιτρόιτ Πίστονς 121-115 (Πόρτερ Jr. 33-Τζόζεφ 17)
Μέμφις Γκρίζλις-Λος Άντζελες Κλίπερς 108-94 (Μπέιν 22π., 9 ασ.-Ζούμπατς 15π., 15 ριμπ.)
Μινεσότα Τίμπεργουλβς-Λος Άντζελες Λέικερς 111-123 (Κόνλεϊ 25π.-Ντέιβις 38π. 17 ριμπ.)
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς-Σαν Αντόνιο Σπερς 130-115 (Κάρι 33-Μαμουκελασβίλι 13π., 11 ριμπ.)
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς-Σακραμέντο Κινγκς 114-138 (Σαρπ 27-Φοξ 20π., 11 ασ., 8 ριμπ.)
Φίνιξ Σανς-Ντένβερ Νάγκετς 100-93 (Ντουράντ 30-Γκόρντον 26π., 9 ριμπ., 6 ασ.)
Τα ξημερώματα της Κυριακής (2/4), παίζουν:
02:30 Μαϊάμι Χιτ-Ντάλας Μάβερικς
03:30 Νιου Όρλεανς Πέλικανς-Λος Άντζελες Κλίπερς
Το βράδι της Κυριακής (2/4), παίζουν:
20:00 Σάρλοτ Χόρνετς-Τορόντο Ράπτορς
22:30 Μπρούκλιν Νετς-Γιούτα Τζαζ
22:30 Σικάγο Μπουλς-Μέμφις Γκρίζλις COSMOTE SPORT 4HD
22:30 Μινεσότα Τίμπεργουλβς-Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς
Η κατάταξη
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|
1 | Μιλγουόκι Μπακς | 55 | 22 |
2 | Μπόστον Σέλτικς | 54 | 24 |
3 | Φιλαδέλφια 76ερς | 51 | 26 |
4 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 48 | 30 |
5 | Νιου Γιορκ Νικς | 45 | 33 |
6 | Μπρούκλιν Νετς | 42 | 35 |
7 | Μαϊάμι Χιτ | 40 | 37 |
8 | Aτλάντα Χοκς | 38 | 39 |
9 | Τορόντο Ράπτορς | 38 | 39 |
10 | Σικάγο Μπουλς | 37 | 40 |
11 | Ουάσινγκτον Γουίζαρντς | 34 | 43 |
12 | Ιντιάνα Πέισερς | 34 | 44 |
13 | Ορλάντο Μάτζικ | 33 | 44 |
14 | Σάρλοτ Χόρνετς | 26 | 52 |
15 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 16 | 61 |
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|
1 | Ντένβερ Νάγκετς | 51 | 26 |
2 | Μέμφις Γκρίζλις | 49 | 28 |
3 | Σακραμέντο Κινγκς | 47 | 30 |
4 | Φίνιξ Σανς | 42 | 35 |
5 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 41 | 37 |
6 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 41 | 37 |
7 | Λος Άντζελες Λέικερς | 39 | 38 |
8 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 39 | 38 |
9 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 39 | 39 |
10 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 38 | 40 |
11 | Ντάλας Μάβερικς | 37 | 40 |
12 | Γιούτα Τζαζ | 36 | 41 |
13 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 32 | 45 |
14 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 19 | 58 |
15 | Χιούστον Ρόκετς | 19 | 59 |
