Connect with us

NATIONAL LEAGUE 2

National League 2: Ξεκινάει το «ταξίδι» – Τα ρόστερ των ομάδων (4ος Όμιλος)

Σε λίγες ώρες ξεκινάει το «ταξίδι» για τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της National League 2, καθώς σήμερα (22/10) θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες της 1ης αγωνιστικής και στους πέντε ομίλους της κατηγορίας.

Το πρόγραμμα:

4ος Όμιλος

17.00 Μελίκη-Αλμυρός

17.00 ΑΕ Λάρισας-Κου.Πα. Κιλκίς

17.00 Ολυμπιακός Β.-Αετοί Βέροιας

17.00 Τρίκαλα-Άργος Ορεστικό

17.00 Καστοριά-Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτης

Λίγο πριν τo πρώτο τζάμπολ για την αγωνιστική περίοδο 2023-24 σας παρουσιάζουμε τις ομάδες που συμμετέχουν.

ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
4 Μητακίδης Νικόλαος 1997 2.04 C
5 Νίκαϊ Θανάσης 2003 1.89 G
6 Γάτσος Άγγελος 2003 1.88 G
7 Γκάνας Βασίλης 1984 1.82 G
8 Παπαδόπουλος Ιωάννης του Παύλου 1979 2.02 C
9 Κοχλιαρίδης Κωνσταντίνος 2001 1.93 G
10 Γαβριηλίδης Αργύριος 2001 1.81 G
12 Γιαμπατζίδης Δημήτριος 1998 1.82 G
13 Δαχρετζής Αντώνιος 1987 1.86 G
14 Παπαδόπουλος Ιωάννης του Μιλτιάδη 1997 1.88 G
15 Ιωσηφίδης Μάκης 1979 1.89 F
16 Παππούς Γεώργιος 1985 1.92 F
23 Σαχμπατιάν Χάρης 1998 2.00 C
77 Σαζακλίδης Βασίλης 1985 1.98 C

Προπονητής: Οκλαλιώτης Ανδρέας

ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
4 Δατσιάδης Δωρόθεος 2001 1.90 PG
5 Χότζα Εμίρ 1996 1.98 PF/C
6 Μονοβασίλης Αλέξανδρος 2007 1.87 SF/F
7 Δημητρόπουλος Γιάννης 2001 1.90 PG/G
8 Μποζίνης Δημήτρης 1997 1.89 PF/C
9 Πιπερόπουλος Ηλίας 2006 1.95 G/SF
10 Τερσενίδης Χριστόφορος 1988 1.90 G/SF
11 Κορομπίλιας Γεώργιος 2001 1.88 F
12 Ντόντης Παναγιώτης 2007 1.88 PG/G
13 Παγανάς Γιώργος 1995 1.98 C
14 Στεφανής Γιώργος 2007 1.85 PG
15 Παντελίδης Άγης 2002 2.00 PF/C
24 Μπέγος Ραφαήλ 1996 1.93 PG
Κωνσταντίνου Σωκράτης 2006 1.93 PF/C
Στεργιόπουλος Γιώργος 2006 1.88 F/PF
Ταμήλιας Γιώργος 2006 1.85 PF
Κώτσης Παύλος 2007 1.85 PF/C
Λαγγιώτης Γρηγόρης 2007 1.85 F/PF
Μαυροδήμος Κωνσταντίνος 2007 1.85 SF/PF
Στεφανής Ορέστης 2007 1.85 G
Φιλιππίδης Διαμαντής 2007 1.90 PG/G

Προπονητής: Καραταγλίδης Γιώργος

ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ

No Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
4 Λιόλιος Νίκος 1990 1.83 PG/G
6 Νούλας Φίλιππος 2007 1.83 PG
7 Ιγγλέζος Κώστας 2000 1.88 PG
8 Γκογκίδης Χρήστος 1977 2.00 F/PF
10 Ράπτης Αλέξης 1980 2.01 C
11 Τζιοβάρας Κώστας 2002 1.90 G/SF
12 Γεροστέργιος Νίκος 2006 1.90 SF
13 Ροδοστόγλου Γιάννης 1983 1.96 G/SF
14 Τρούμπαλος Θανάσης 2007 1.82 PG/G
17 Κοκτσίδης Παύλος 1006 2.05 C
18 Κοντσές Θάνος 1995 2.00 PF
19 Καπαγιαννίδης Βλαδίμηρος 2006 1.96 PF/C
20 Καρκατσέλης Βασίλης 2000 1.93 PG/SF
21 Τσιόγκας Νίκος 1996 1.99 PF/C
22 Καρατζούλης Αλέξης 2007 1.89 PF
23 Κυπαρρίσης Βασίλης 2006 1.97 C

Προπονητής: Ευγενειάδης Σταύρος

ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
4 Φωτιάδης Φώτιος 1993 1.86 G/F
5 Μπέλλος Γεώργιος 1999 1.84 G
6 Σπυρόπουλος Τριαντάφυλλος 1997 1.77 G
7 Παράσχος Θεόδωρος 1994 1.90 F
8 Τσουμανάς Χρήστος 2000 1.80 G
9 Σαρρής Γεώργιος 2007 1.83 G
10 Τράντας Νέστωρας 1987 1.87 G
11 Κόττας Βασίλειος 1981 2.00 C
12 Δήμου Παναγιώτης 2006 1.90 G
13 Μαλιούρας Παναγιώτης 1983 1.96 C
14 Δήμου Θωμάς 2004 1.95 F
15 Γιαμουζής Νικόλαος 2003 1.86 G/F
16 Γιαγκόπουλος Νικόλαος 1981 1.80 G
17 Σεμερτζίδης Αναστάσιος 1994 1.90 F
18 Χατζόπουλος Εμμανουήλ 1985 1.84 F
19 Τσαγγόπουλος Δημήτριος 2006 1.89 F
20 Ζούπας Μάριος 2006 1.89 F

Προπονητής: Κίτσιος Σπύρος

ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
4 Κοντοστάθης Ευάγγελος 1999 1.98 SF
5 Λάππας Γεώργιος 1986 1.85 PG
6 Μάμουρας Θεόδωρος 2000 1.80 PG
7 Παπούλιας Παναγιώτης 1992 1.87 SG
8 Μασούρας Αντώνης 2006 1.90 SG
9 Κανατούλας Νικόλαος 2007 1.75 PG
11 Μυλωνάς Νικόλαος 2003 1.90 SG
12 Παπουτσής Κωνσταντίνος 1998 1.87 SG
13 Ξηρομερίσιος Βασίλης 2005 1.87 SG
15 Βαλαμούτης Ηλίας 1996 1.94 PF
17 Αργύρης Ευάγγελος 1991 1.93 PF
18 Μπακόλιας Παναγιώτης 2000 1.94 SF
19 Πολίτης Μιχάλης 1988 1.85 SG
41 Πελεκούδας Ανδρέας 1987 2.08 C

Προπονητής: Ζαρονικόλας Λουκάς

ΑΠΣ ΚΟΥ.ΠΑ. ΚΙΛΚΙΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
4 Παπαδόπουλος Συμεών 1993 1.77 PG
5 Καρυπίδης Νικόλαος 2004 1.94 PG/G
6 Θεογιάννης Φώτης 2006 1.75 PG/G
7 Μανδαλάκης Ιωάννης 1985 1.87 G
8 Ποζίδης Θεόδωρος 1978 1.88 G
9 Τσολάκης Γεώργιος 2003 1.93 G/SF
10 Ασιγκίδης Αντώνης 2006 1.96 G/SF
11 Παπαδόπουλος Ιωάννης 2006 1.98 G/SF
12 Πιπερτζής Ιωάννης 2005 1.95 F/PF
13 Θεοδωράκος Γεώργιος 1988 1.98 F/PF
14 Μακούλης Αναστάσιος 2001 1.95 PF
15 Τσιλιγκαρίδης Σταύρος 2005 1.94 F/PF
16 Τσιλιγκαρίδης Λάμπρος 2005 1.95 PF/C
17 Ακριτίδης Πολύδωρος 1994 2.07 C
18 Κολεσιώτης Κωνσταντίνος 2005 1.96 C

Προπονητής: Θεοδωράκος Νικόλαος

ΑΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
0 Ξηροφώτος Θωμάς 2000 2.03 C
2 Καραδήμος Ευάγγελος 2000 1.92 F
5 Σιαμέτης Κωνσταντίνος 1999 1.90 SF
6 Γκανέτσας Αθανάσιος 1985 1.81 G
7 Νταής Κωνσταντίνος 2001 1.95 PM
8 Δελής Αλέξανδρος 1999 1.86 SF
9 Τσιώτας Γεώργιος 2001 1.98 F
10 Γεωργάκης Εμμανουήλ 1988 1.88 G
11 Λιάπης Νικόλαος 2001 1.97 SF
13 Κοντογιάννης Νικόλαος 2000 1.80 PM
14 Σιμόπουλος Νικόλαος 2005 1.90 G
16 Βλάχος Αριστοτέλης 2001 2.02 C
Ζησούλης Νικόλαος 2004 1.84 PM
Ζιάκας Θεόδωρος 2000 1.88 G

Προπονητής: Σάκαρης Χαράλαμπος

ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937

No Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
4 Λογοδότης  Παναγιώτης 2001 2.00 PG/G
5 Σπανόπουλος Παναγιώτης 2000 2.02 PF/C
6 Κρίπτσι Μάρτιν 2003 2.10 C
7 Δελετζές Γεράσιμος 2004 2.03 F/PF
8 Νυδριώτης Κωνσταντίνος 2006 1.81 PG
9 Στεφόπουλος Ευθύμης 2006 1.97 G/SF
10 Μπουντούρης Συμεών 2004 1.96 F/PF
11 Κρητικός Κωνσταντίνος 2000 1.91 G
12 Γιαννίκος Ευάγγελος 2000 1.93 PF/C
13 Παρασχάκης Δημήτρης 2006 1.85 PG
14 Σιάνος Παναγιώτης 2004 1.87 G
15 Τσιάλτας Σωκράτης 2005 1.94 G/SF

Προπονητής: Κοσμάτος Γιώργος

ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
5 Γιανναράς Χάρης 2003 1.83 PG/G
6 Καπλάνης Δημήτρης 2004 1.81 PG/G
7 Μασλαρινός Κωνσταντίνος 2003 1.90 G/SF
8 Καραγιάννης Οδυσσέας 2002 1.98 F/PF
9 Γρηγοριάδης Ιορδάνης 2005 1.92 F/PF
10 Κομματάς Ιωάννης 1999 1.98 PF/C
11 Ταζόπουλος Κωνσταντίνος 2003 1.78 PG/G
12 Ζλάτκιος Αλέξανδρος 1996 1.87 G/SF
14 Τεπετίδης Θεόδωρος 1987 2.02 PF/C
18 Μεσκούρης Ηλίας 2003 1.96 F/PF
21 Μάρκου Παύλος 1998 1.88 G/SF
24 Τσίγκας Μάριος 2002 1.91 G/SF

Προπονητής: Χατζηκυριακίδης Λευτέρης

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
3 Τζόελ Ταμ 1996 1.88 G
4 Λεπενιώτης Γιώργος 1979 1.90 G
5 Γκαντιάς Θανάσης 2001 1.98 C
6 Αγγελόπουλος Ευφραίμ 2001 1.98 F
7 Χάιδος Κωνσταντίνος 1998 1.86 G
8 Μοσχόπουλος Ευθύμης 2002 2.02 F
10 Σούλκο Ανδρέας 1998 1.91 PM
11 Ευαγγελακόπουλος Γρηγόρης 2003 1.90 G
13 Ψύρρας Θοδωρής 1994 1.93 F
14 Τσιγγενόπουλος Κωνσταντίνος 1996 1.90 G
15 Δέσπος Δημήτρης 1976 2.08 C

Προπονητής: Παπαδημητρίου Ηλίας

ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ «ΟΙ ΤΙΤΑΝΕΣ»

Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
3 Αντωνίου Νίκος 1991 1.91 SF
4 Τσούμας Γιώργος 1994 1.90 SF
5 Τακούλας Σωκράτης 2003 1.78 PG
7 Παπαχρήστος Γιάννης 1980 1.91 PF
8 Σφακιανός Ιπποκράτης 1980 1.95 PF
9 Σαριμπαλίδης Γιώργος 1998 1.81 PG
10 Πανάγος Ορφέας 2005 1.90 SG
11 Φαλιάκης Σωτήρης 1999 1.74 PG
13 Τσούμας Σίλας 1998 1.88 SG
14 Αρχοντούλης Κωνσταντίνος 1992 2.00 C
16 Σαριμπαλίδης Κωνσταντίνος 1986 1.82 PG
19 Λόλας Δημήτρης 1986 2.00 C

Προπονητής: Βαρδακούλης Λάμπρος

ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ

No Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης Ύψος Θέση
0 Ματρακάς Αθανάσιος 2006 1.97 SG
1 Βογιατζής Δημήτριος 1982 1.95 PF
3 Κυριακού Αυγουστίνος-Μάριαν 1991 1.85 SG
4 Μπίλιος Δημήτριος 2002 1.85 PG
5 Νεστορόπουλος Σωτήριος 2006 1.75 PG
6 Βουρτζούμης Απόστολος-Εμμανουήλ 2002 1.95 SG
7 Στακτάρης Νικόλαος 2004 1.89 PG
8 Ντόβας Αθανάσιος 2004 1.85 SG
9 Πλεξίδας Δημήτριος 1999 1.97 FF
11 Ντόβας Κωνσταντίνος-Παναγιώτης 2006 1.87 FF
12 Καρκαράς Παναγιώτης 1983 2.02 SF
13 Μούμογλου Αντώνιος 1980 1.94 PF
15 Παγώνης Αθανάσιος 2003 1.94 PF
28 Μαρμαρίδης Γεώργιος 2005 1.80 PG
91 Λεονταράς Εμμανουήλ 2007 1.95 SF

Προπονητής: Ασλανίδης Ιορδάνης

Σχολιάστε

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Περισσότερα στη κατηγορία NATIONAL LEAGUE 2