
Ξεκινά αύριο το φαιναλ-φορ του πρωταθλήματος παίδων στο ΔΑΚ Γρεβενών με την συμμετοχή των ΑΠΣ Αρίων Πτολεμαΐδας, ΑΣ Άργος Ορεστικό, ΑΣ Καστοριάς και ΑΣ Ηρακλής Κοζάνης.
Ο Ηρακλής Κοζάνης είναι το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την μέχρι τώρα αήττητη πορεία του αλλά όλες οι ομάδες είναι σε πολύ καλό επίπεδο και με ταλέντο και αναμένονται ενδιαφέροντες αγώνες.
Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:
Πέμπτη 28/04/2022
17.30 / ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
20.00 / ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
Σάββατο 30/04/2022
17.30 / ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
20.00 / ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
22.00 / ΑΠΟΝΟΜΕΣ
Εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και να κερδίσει ο καλύτερος, σε μια γιορτή για τους νεαρούς αθλητές και το μπάσκετ της περιοχής μας.
Δείτε τις συνθέσεις των τεσσάρων ομάδων που θα πάρουν μέρος στην τελική φάση:
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέν. | Θέση |
ΚΩΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2007 | F/C |
ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2006 | G/F |
ΤΑΜΙΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | F/C |
ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2007 | F/C |
ΝΤΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007 | G |
ΦΡΑΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | G/F |
ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | G/F |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2007 | F/C |
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2007 | G |
ΛΑΓΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2007 | G/F |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006 | C |
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΝΤΕΜΗΣ | 2007 | G |
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | F/C |
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2007 | G/F |
Προπονητής: Καραταγλίδης Γιώργος
Βοηθός Προπονητή: Τερσενίδης Χριστόφορος
Γυμναστής: Παπαδόπουλος Σάκης
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΡΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέν. | Θέση |
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2006 | F |
ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ | 2006 | F |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 2006 | G |
ΤΣΑΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2006 | F/C |
ΛΑΖΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | G |
ΤΣΑΛΚΙΤΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2006 | G |
ΡΩΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ | 2006 | G/F |
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2006 | F |
ΒΑΙΡΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2006 | SG |
ΜΑΝΑΒΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2007 | PF |
ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2007 | SF |
ΑΛΙΟΥ ΡΑΜΙΣ | 2007 | PF |
ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2007 | SF |
ΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | 2007 | G |
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2008 | G/F |
ΛΑΖΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2008 | G |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΦΩΤΗΣ | 2008 | G |
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2009 | G/F |
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2009 | G |
Προπονητής: Κυρατζής Κώστας
Έφορος: Χατζηπαναγιωτίδης Πάρης
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέν. | Θέση |
ΤΟΠΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2006 | G |
ΣΤΙΑΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2006 | G/F |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | PG |
ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | G |
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | F/C |
ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2006 | F |
ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 2006 | G |
ΚΗΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2006 | G |
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2007 | C |
ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2007 | C |
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2007 | F |
ΠΕΓΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2007 | PG |
Προπονητής: Ασβεστάς Μιχάλης
Έφορος: Στιάπης Χρήστος / Μητσιάνης Γιάννης
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέν. | Θέση |
ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006 | PG |
ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2007 | PG |
ΓΚΟΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2006 | SF |
ΖΟΥΠΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | SF |
ΤΣΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | C |
ΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2006 | C |
ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 2006 | SG |
ΜΟΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | PF |
ΛΑΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2007 | PF |
ΜΠΟΔΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2007 | SG |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | SF |
ΣΚΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2006 | SG |
Προπονητής: Κίτσιος Σπύρος
