
Οι Κινγκς είναι πλέον στο 22-25, με τους Ουόριορς που είναι στην 10η θέση να έχουν 22-24
Από το Σακραμέντο ο Φοξ είχε 24 πόντους, ο Χολμς 23 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Χιλντ 20 πόντους.
Για το Σαν Αντόνιο ο Μάρεϊ είχε 23 πόντους, ο Ουάιτ 19 πόντους, οι ΝτεΡόζαν και Ποέλτ 17 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 31-27, 60-68, 91-97, 115-132.

STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. BarnesSF | 33 | 4-7 | 3-4 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 14 |
R. HolmesC | 33 | 8-11 | 0-0 | 7-10 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | +20 | 23 |
D. FoxPG | 34 | 9-18 | 2-6 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | +18 | 24 |
T. HaliburtonPG | 32 | 7-15 | 1-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | +20 | 15 |
B. HieldSG | 34 | 7-13 | 5-9 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +13 | 20 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
C. MetuPF | 13 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5 |
C. SilvaPF | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 | 2 |
T. DavisF | 18 | 4-7 | 3-5 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +7 | 14 |
M. HarklessSF | 14 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 13 |
R. Woodard IISF | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 | 0 |
D. JeffriesSG | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
J. JamesSG | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
K. GuySG | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
D. WrightG | 23 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 2 |
TEAM | 47-84 | 18-36 | 20-25 | 4 | 33 | 37 | 29 | 9 | 6 | 6 | 15 | 132 | ||
56.0% | 50.0% | 80.0% |

STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. DeRozanSF | 32 | 6-15 | 0-1 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 | 17 |
K. JohnsonSF | 25 | 2-8 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 | 7 |
J. PoeltlC | 32 | 8-11 | 0-0 | 1-2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | -17 | 17 |
D. WhitePG | 32 | 7-11 | 3-7 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -19 | 19 |
D. MurrayPG | 33 | 11-18 | 1-3 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | -25 | 23 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
D. EubanksPF | 15 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 8 |
L. SamanicPF | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
R. GaySF | 20 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +3 | 10 |
P. MillsPG | 26 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 9 |
T. JonesPG | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Q. WeatherspoonSG | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
D. VassellSG | 15 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 |
C. ReynoldsG | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
T. LylesPF | DNP-COACH’S DECISION | |||||||||||||
TEAM | 47-93 | 10-27 | 11-14 | 12 | 29 | 41 | 24 | 5 | 4 | 11 | 18 | 115 | ||
50.5% | 37.0% | 78.6% |
+/- denotes team’s net points while the player is on the court
πηγή:sdna.gr
