
Τα ξημερώματα της Παρασκευής (1/6, 4.00) στην Oracle Arena ξεκινούν οι φετινοί 72οι τελικοί στην ιστορία του ΝΒΑ, που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα είναι αντίπαλοι οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.
Το allstarbasket.gr σας θυμίζει τι έγινε στους προηγούμενους 71 τελικούς του κορυφαίου πρωταθλήματος του πλανήτη, αλλά και τους τίτλους και τις συμμετοχές σε τελικούς ανά ομάδα. Δείτε αναλυτικά:
Όλοι οι τελικοί
BAA (1946-1949)
Έτος | Πρωταθλήτρια Δύσης | Νίκες | Πρωταθλήτρια Ανατολής |
---|---|---|---|
1947 | Σικάγο Σταγκς | Φιλαδέλφεια Ουόριορς | |
1948 | Μπάλτιμορ Μπούλετς | Φιλαδέλφεια Ουόριορς | |
Μινεάπολις Λέικερς | Ουάσινγκτον Κάπιτολς |
NBA (1949-50 έως σήμερα)
Τίτλοι και συμμετοχές σε τελικούς ανά ομάδα
Σύλλογος | Ν | Η | Έτη κατάκτησης |
---|---|---|---|
Μπόστον Σέλτικς | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008 | ||
Μινεάπολις/Λος Άντζελες Λέικερς | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 | ||
Σικάγο Μπουλς | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 | ||
Σαν Αντόνιο Σπερς | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 | ||
Φιλαδέλφεια/Σ. Φρανσίσκο/Γκ. Στέιτ Ουόριορς | 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 | ||
Σίρακιουζ Νάσιοναλς/Φιλαδέλφεια 76ερς | 1955, 1967, 1983 | ||
Φορτ Γουέιν/Ντιτρόιτ Πίστονς | 1989, 1990, 2004 | ||
Μαϊάμι Χιτ | 2006, 2012, 2013 | ||
Νιού Γιορκ Νικς | 1970, 1973 | ||
Χιούστον Ρόκετς | 1994, 1995 | ||
Σαιντ Λούις/Ατλάντα Χοκς | 1958 | ||
Μπάλτιμορ/Ουάσινγκτον Μπούλετς/Ουίζαρντς | 1978 | ||
Σιάτλ Σούπερσονικς/Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 1979 | ||
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 1977 | ||
Μιλγουόκι Μπακς | 1971 | ||
Ντάλας Μάβερικς | 2011 | ||
Κλίβελαντ Καβαλίερς | 2016 | ||
Μπάλτιμορ Μπούλετς (πρωταρχικοί) | 1948 | ||
Ρότσεστερ Ρόγιαλς/Σακραμέντο Κινγκς | 1951 | ||
Ορλάντο Μάτζικ | — | ||
Γιούτα Τζαζ | — | ||
Νιου Τζέρσεϊ Νετς | — | ||
Φοίνιξ Σανς | — | ||
Σικάγο Σταγκς | — | ||
Ουάσινγκτον Κάπιτολς | — | ||
Ιντιάνα Πέισερς | — |
ΠΗΓΗ allstarbasket.gr
